超级英雄钢甲基本信息 | ||||
名称 | 钢甲 | 类型 | 理性宇宙 | |
品质 | 紫色 | 特性 | 均衡 控制 | |
初始生命 | 1580 | 初始防御 | 158 | |
初始物攻 | 239 | 初始速度 | 156 | |
初始魔攻 | 215 |
超级英雄钢甲怎么得到 | |
1 | 伙伴招募 |
2 | 碎片合成 |
3 | 超能商店随机刷新出来用超能之尘换取 |
超级英雄钢甲技能 | |
技能名称 | 机枪扫射 |
解锁条件 | 无 |
技能描述 | 单体113%物伤,50%概率额外产生30%物伤 |
触发概率 | 100% |
技能CD | 伙伴进阶至+7之前4回合 |
伙伴进阶至+7及之后3回合 | |
技能名称 | 钢铁战衣 |
解锁条件 | 伙伴进阶至+2 |
技能描述 | 受到攻击时减少11%伤害,每回合最多生效1次 |
触发概率 | 伙伴进阶至+2——+10为50% |
伙伴进阶至+11及之后为100% | |
技能CD | 1回合 |
技能名称 | 核弹轰炸 |
解锁条件 | 伙伴进阶至+4 |
技能描述 | 全体122%物伤,同时50%概率眩晕敌人,每场战斗只能使用一次 |
触发概率 | 伙伴进阶至+4——+13为50% |
伙伴进阶至+14及之后为100% | |
技能CD | 10回合 |
超级英雄钢甲转生信息 | ||
转 | 属性增加 | 转生条件 |
一转 | 生命上限+30% | 50级 |
二转 | 生命上限+30% | 60级 |
三转 | 生命上限+30% | 70级 |
四转 | 生命上限+30% | 80级 |
伤害减免+20% | ||
五转 | 生命上限+30% | 90级 |
命中率+20% |
超级英雄钢甲命运 | ||
命运名称 | 命运条件 | 命运效果 |
妇联 | 巨汉、雷神、盾牌上尉 | 防御、生命+15% |
高富帅 | 罗宾汉 | 速度+20% |
超级合金 | 盾牌上尉、狼人 | 防御、生命+15% |
金属装甲 | 磁神、罗博士 | 防御、生命+15% |
凯旋 | 圣战护腕 | 物攻+20% |
脉冲 | 飓风枪、钢铁战衣 | 生命+30% |