超级英雄塞拉炯基本信息 | ||||
名称 | 塞拉炯 | 类型 | 原住生物 | |
品质 | 紫色 | 特性 | 贯穿 控制 领袖 群攻 |
|
初始生命 | 1566 | 初始防御 | 158 | |
初始物攻 | 196 | 初始速度 | 279 | |
初始魔攻 | 141 |
超级英雄塞拉炯怎么得到 | |
1 | 伙伴招募 |
2 | 碎片合成 |
3 | 超能商店随机刷新出来用超能之尘换取 |
超级英雄塞拉炯技能 | |
技能名称 | 一马当先 |
解锁条件 | 无 |
技能描述 | 对目标及其身后敌人产生一次92.5%物伤,并有50%概率将目标眩晕1回合 |
触发概率 | 伙伴进阶+7之前50% |
伙伴进阶+7及之后100% | |
技能CD | 3回合 |
技能名称 | 马到成功 |
解锁条件 | 伙伴进阶至+2 |
技能描述 | 全体81.5%物伤 |
触发概率 | 伙伴进阶至+2——+10为50% |
伙伴进阶至+11及之后为100% | |
技能CD | 4回合 |
技能名称 | 布雷斯塔 |
解锁条件 | 伙伴进阶至+4 |
技能描述 | 为已方全体增加5.5%物攻和速度,持续2回合 |
触发概率 | 伙伴进阶至+4——+13为50% |
伙伴进阶至+14及之后为100% | |
技能CD | 99回合 |
超级英雄塞拉炯转生信息 | ||
转 | 属性增加 | 转生条件 |
一转 | 生命上限+30% | 50级 |
二转 | 生命上限+30% | 60级 |
三转 | 生命上限+30% | 70级 |
四转 | 生命上限+30% | 80级 |
命中率+20% | ||
五转 | 生命上限+30% | 90级 |
暴击率+10% |
超级英雄塞拉炯命运 | ||
命运名称 | 命运条件 | 命运效果 |
城市守护者 | 暗夜侠、罗宾汉、蜘蛛超人 | 物攻、速度+20% |
动物世界 | 龟武者、鹿 | 生命、速度+15% |
本命年 | 天马 | 生命+20% |
风暴 | 飓风枪 | 物攻+20% |
噬咬 | 海兽之耳 | 魔攻+20% |
奔腾 | 龙骨甲、消失的义肢 | 生命+30% |