超级英雄死神基本信息 | ||||
名称 | 死神 | 类型 | 元素宇宙 | |
品质 | 橙色 | 特性 | 强攻 变身 暴击 领袖 |
|
初始生命 | 2074 | 初始防御 | 191 | |
初始物攻 | 352 | 初始速度 | 412 | |
初始魔攻 | 254 |
超级英雄死神怎么得 | |
1 | 所有副本有几率掉落碎片 |
2 | 统率碎片抢夺有几率得到碎片 |
3 | 超能商店随机刷新出来碎片 |
4 | VIP8特权礼包可直接开出 |
超级英雄死神技能 | |
技能名称 | 魂•护 |
技能图标 | |
解锁条件 | 无 |
技能描述 | 战前技:2回合内减少己方全体6.8%伤害 |
触发概率 | 进阶至+7之前50% |
进阶至+7及之后100% | |
技能CD | 99回合 |
技能名称 | 魂•杀 |
技能图标 | |
解锁条件 | 伙伴进阶至+2 |
技能描述 | 直线125%物伤,50%概率暴击,并每回合减少3%生命,卍解必触发 |
触发概率 | 进阶至+2至+11之前50% |
进阶至+11及之后100% | |
技能CD | 3回合 |
技能名称 | 魂•解 |
技能图标 | |
解锁条件 | 伙伴进阶至+4 |
技能描述 | 卍解,单体134%物攻,提升自身攻击力和速度15%,持续2回合 |
触发概率 | 进阶至+4至+14之前50% |
进阶至+14及之后100% | |
技能CD | 4回合 |
超级英雄死神转生信息 | ||||
转 | 属性增加 | 技能增强 | 技能增强效果 | 转生条件 |
一转 | 生命上限+30% | 魂•护 | 保护中的伙伴每回合恢复10%生命 | 50级 |
二转 | 生命上限+30% | 魂•杀 | 魂•解状态下魂•杀伤害提升50% | 60级 |
三转 | 生命上限+30% | 魂•解 | 提升攻击力和速度的效果翻倍 | 70级 |
四转 | 生命上限+30% | —— | —— | 80级 |
命中率+20% | ||||
五转 | 生命上限+30% | —— | —— | 90级 |
暴击率+10% |
超级英雄死神命运 | ||
命运名称 | 命运条件 | 命运效果 |
持刀之人 | 刀女、拔刀斋 | 物攻、速度+15% |
神•毁灭天地 | 孙悟空、凤凰、天马、斑爷 | 物攻、生命+25% |
死亡代言 | 地狱骑士 | 速度+20% |
民工漫 | 九尾、僵尸奥兹 | 生命、魔攻+15% |
梦魇 | 湮灭之刃 | 防御+20% |
神灭 | 湮灭铠甲、湮灭之光 | 生命+30% |
上一篇:《超级英雄》橙色英雄图鉴之鹿
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!