超级英雄艾丽斯基本信息 | ||||
名称 | 艾丽斯 | 类型 | 元素宇宙 | |
品质 | 紫色 | 特性 | 强攻 群攻 打后排 |
|
初始生命 | 940 | 初始防御 | 71 | |
初始物攻 | 311 | 初始速度 | 258 | |
初始魔攻 | 172 |
超级英雄艾丽斯怎么得到 | |
1 | 伙伴招募 |
2 | 碎片合成 |
3 | 超能商店随机刷新出来用超能之尘换取 |
超级英雄艾丽斯技能 | |
技能名称 | 暗杀 |
解锁条件 | 无 |
技能描述 | 后排102.5%物伤 |
触发概率 | 伙伴进阶+7之前50% |
伙伴进阶+7及之后100% | |
技能CD | 3回合 |
技能名称 | 乱射 |
解锁条件 | 伙伴进阶至+2 |
技能描述 | 全体61.5%物伤,眩晕默认目标1回合,同时10%眩晕其他短文单位1回合 |
触发概率 | 伙伴进阶至+2——+10为50% |
伙伴进阶至+11及之后为100% | |
技能CD | 3回合 |
技能名称 | 灵能之刃 |
解锁条件 | 伙伴进阶至+4 |
技能描述 | 30%魔攻转化为物攻,产生114%物作 |
触发概率 | 伙伴进阶至+4——+13为50% |
伙伴进阶至+14及之后为100% | |
技能CD | 4回合 |
超级英雄艾丽斯转生信息 | ||
转 | 属性增加 | 转生条件 |
一转 | 生命上限+30% | 50级 |
二转 | 生命上限+30% | 60级 |
三转 | 生命上限+30% | 70级 |
四转 | 生命上限+30% | 80级 |
命中率+20% | ||
五转 | 生命上限+30% | 90级 |
闪避率+10% |
超级英雄艾丽斯命运 | ||
命运名称 | 命运条件 | 命运效果 |
巾帼英雄 | 艾达、李红龙、暗夜侠、火姬 | 物攻、生命+25% |
老情人 | 追击者 | 防御+20% |
抗体 | 安迪 | 速度+20% |
生化危机 | 暴君 | 生命+20% |
扫射 | 超重机枪 | 魔攻+20% |
灵能 | 陨铁甲、秋水靴 | 生命+30% |
上一篇:《超级英雄》紫色英雄图鉴之艾达
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!